Ключевые характеристики коттеджного поселка Иволги
| Площадь застройки | 10 Га - разумно спланированы, компактно и одновременно свободно |
| Статус земли | Земли сельхоз. назначения/ под дачное строительство |
| Количество домов | 61 коттедж, 10 дуплексов от 145 до 270 м2 |
| Этажность | 2 этажа без цоколя нет цоколя - нет проблем |
| Коммуникации | Центральные (газ, канализация, вода) бизнес класс, как ни как |
| Стадия строительства | Все дома построены если и есть стройка, то это уже отделочные работы собственников |
|
Объекты в продаже |
Готовые дома под отделку газ ,вода, электричество заведены в дом и подключены |
| Стены | Кирпич, вроде бы в полтора кирпича с доп. утеплителем снаружи, но в информации не уверен |
| Перекрытия | Монолитные железобетон, респект - не стали экономить на важном |
| Лестницы | Установлены, Монолит железобетон если конфигурация устроит - приличная экономия, или с точностью до наоборот |
| Кровля | Гибкая черепица - ровненько все, только вентканалов не видно :( |
| Качество строительства | Выше среднего небольшие недочеты встречаются |
| Схема продажи | Прямой договор купли/продажи - стоит обратить внимание на документы дуплексов, все же на сельхозке построены |
| Размер коммуналки | 9 600 руб в месяц немного ниже среднего по округе |
| Дороги | Асфальт, ширина 6 м - разъезжаются два грузовика, обустроены тротуары |
| Инфраструктура поселка |
2 детские площадки, 1 спортивная |
| + к этому |
ресторан, |
| + к этому |
семейный центр "Ивушка", вроде детский сад. но семейный .. что-то новое |
| Общественный транспорт |
Электропоезд ст. Манихино |
Схема генерального плана застройки коттеджного поселка Иволги
Нашел два варианта генерального плана: "излишне" красивая рисованная и сухая инженерная схема. Последнюю немного разбавил, привязав к фотографии местности со спутника.
Рисованный генплан поселка Иволги
Сравнив две картинки, легко понять, почему к рисованному генплану поселка Иволги приставил - "излишне". Зелено вокруг конечно, но не слишком.
Схема генплана поселка Иволги в привязке к местности
Схема проезда в КП Иволги через Новорижское шоссе
Для справки - перечень всех коттеджей и дуплексов в КП Иволги с площадями домов и участков
Слишком детально в проектах коттеджей не разбирался, но чрезмерное количество названий очень похожих домов удивляет.
К примеру дуплексы "Дон" и "Кубань" отличаются всего лишь отделкой фасадов. "Дон" весь в искусственном камне (на мой взгляд самый симпатичный проект в Иволгах), а "Кубань" имеет штукатурный фасад и очень незаметна среди соседних коттеджей.
Не удивлюсь, что большое количество других проектов в поселке Иволги объясняется именно такими причинами, а не принципиальным различием между собой домов. Это вносит ненужное смятение в голову покупателей. Можно было вместо Невы сказать Ладога с большим светом или что-то в таком роде. Ведь внутри поселка вы особого разнообразия не заметите.
* и желтым цветом отмечены дома в продаже, дополнительную информацию по коттеджам в продаже к КП Иволги можете получить по телефону менеджера по продажам
| № участка |
размер соток |
проект | площадь | фото |
| 1 | 10,3 | Амур | 226 м2 | ![]() |
| 2 | 10 | Ладога | 204 м2 | ![]() |
| 3 | 10,2 | Валдай | 217 м2 | ![]() |
| 4 | 10,2 | Ладога | 233 м2 | ![]() |
| 5 | 10,3 | Енисей | 254 м2 | ![]() |
| 6 | 10,6 | Валдай | 217 м2 | ![]() |
| 7 | 10,3 | Енисей | 285 м2 | ![]() |
| 8 | 10,8 | Селигер | 241 м2 | ![]() |
| 9 | 10,3 | Енисей | 270 м2 | ![]() |
| 10 | 11 | Селигер | 241 м2 | ![]() |
| 11 | 11,2 | Селигер | 241 м2 | ![]() |
| 12 | 11,4 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 13 | 10,3 | Енисей | 270 м2 | ![]() |
| 14 | 11,4 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 15 | 10,8 | Онега | 218 м2 | ![]() |
| 16 | 11,2 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 17 | 11,9 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 18 | 5,4 | дуплекс Дон | 145 м2 | ![]() |
| 18/1 | 5,4 | дуплекс Дон | 145 м2 | ![]() |
| 19 | 5,4 | дуплекс Дон | 145 м2 | ![]() |
| 19/1 | 5,4 | дуплекс Дон | 145 м2 | ![]() |
| 20 | 10,9 | Днепр | 215 м2 | ![]() |
| 21 | 10,9 | Днепр | 215 м2 | ![]() |
| 22 | 10,8 | Двина | 245 м2 | ![]() |
| 23 | 10,7 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 24 | 10,9 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 25 | 10,5 | Днепр | 215 м2 | ![]() |
| 26 | 5,2 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 26/1 | 5,2 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 27 | 10,5 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 28 | 5,1 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 28/1 | 5,1 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 29 | 10,6 | Днепр | 215 м2 | ![]() |
| 30 | 5,0 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 30/1 | 5,0 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 31 | 10,5 | Ильмень | 214 м2 | ![]() |
| 32 | 10,2 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 33 | 10,4 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 34 | 12,9 | Двина | 245 м2 | ![]() |
| 35 | 10,9 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 36 | 10,1 | Ильмень | 214 м2 | ![]() |
| 37 | 10,7 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 38 | 10,4 | Онега | 218 м2 | ![]() |
| 39 | 10,2 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 40 | 11,9 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 41 | 10,2 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 42 | 12,1 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 43 | 10 | Ладога | 204 м2 | ![]() |
| 44 | 12,2 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 45 | 9,9 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 46 | 12,4 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 47 | 9,9 | Двина | 245 м2 | ![]() |
| 48 | 12,7 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 49 | 11,6 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 50 | 10,0 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 51 | 11,7 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 52 | 10,0 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 53 | 11,6 | Нева | 263 м2 | ![]() |
| 54 | 10,0 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 55 | 11,6 | Печора | 272 м2 | ![]() |
| 56 | 10,0 | Байкал | 244 м2 | ![]() |
| 57 | 11,4 | Ладога | 204 м2 | ![]() |
| 58 | 10,0 | Ильмень | 214 м2 | ![]() |
| 59 | 11,4 | Ладога | 204 м2 | ![]() |
| 60 | 10,0 | Онега | 218 м2 | ![]() |
| 61 | 11,5 | Ильмень | 214 м2 | ![]() |
| 62 | 10,0 | Ильмень | 214 м2 | ![]() |
| 63 | 14,5 | Двина | 245 м2 | ![]() |
| 64 | 10,0 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 65 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 65/1 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 66 | 10,1 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 67 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 67/1 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 68 | 10,0 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 69 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 69/1 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 70 | 10,0 | Нарва | 220 м2 | ![]() |
| 71 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 71/1 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 72 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
| 72/1 | 5,4 | дуплекс Кубань | 145 м2 | ![]() |
♦Только начали поиск дома на Новой Риге?
Предлагаем расширенную консультацию с экспертом по загородной недвижимости Новорижского направления.
Сэкономите самое ценное - ваше свободное время.
Согласовать день и время консультации - пишите на мэйл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или в ФБ Max Grushan.






















































