адрес: г. Красногорск, ул. Вокзальная | |
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 562-01-51 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
5 групп, 110 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г Красногорск, ул. Циолковского, д.1 А | |
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 562-50-16 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
8 групп, 164 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д.3 |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 592-70-96 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
12 групп, 164 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
важно |
есть бассейн |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, , Оптический переулок, д. 10 |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 564-67-96 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
7 групп, 168 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
важно |
есть бассейн |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, , ул. Циолковского, д. 20 А |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 562-03-85 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
8 групп, 150 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, , ул.Чайковского, д. 21 А |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 562-33-66 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
5 групп, 102 воспитанников |
Возрастные группы |
от 3 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, , ул. Карбышева, д. 25 |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 563-64-59 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
11 групп, 226 воспитанников |
Возрастные группы |
от 1,5 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |
адрес: г. Красногорск, , ул.Чайковского, д. 21 А |
|
Расстояние до МКАД (полное) | 6 км. |
Тип учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
Контактный телефон | +7 (495) 562-33-66 |
График работы | пн-пт: с 7.00 до 19.00 сб-вс: выходной |
Количество групп /воспитанников |
8 групп, 178 воспитанников |
Возрастные группы |
от 1,5 до 7 лет |
Цена (полный день) |
устанавливает муниципалитет |